문자 보내
> 상품 > 수력 피스톤 밀봉 >
PTFE 밀폐 반지, 에너지 장착기 엘라스토머 O 반지

PTFE 밀폐 반지, 에너지 장착기 엘라스토머 O 반지

ISO PTFE 밀폐 반지

PTFE 에너지 장착 고리

에너지 장착기 Elastomer O Ring

원래 장소:

중국

브랜드 이름:

Kelong

인증:

ISO9001 / IRIS

모델 번호:

KL29

문의하기

조회를 요청하다
제품 상세정보
스타일:  
PTFE 밀폐 반지
소재:  
PTFE / NBR
압력 (최대) 바:  
400
온도 (최대) °C:  
-30/+105
슬라이딩 속도 (최대) - m/s:  
15.0
적용:  
주사형조기 / 수압 압력 실린더
지불과 운송 용어
포장 세부 사항: 
opp 가방
배달 시간: 
7-15 작업 일수
지불 조건: 
L/C (신용장), 전신환, 페이팔
공급 능력: 
10000+pcs+개월
RELATED PRODUCTS
문의하기
제품 설명

PTFE 재료 밀폐 반지 및 에너지 장착기 elastomer 또는 광범위한 사용을위한 ISO 하우스와 적합성

KL29는 PTFE 밀폐 반지와 에너지제 엘라스토머 링으로 구성되어 있습니다. ISO 하우스와 적합성 덕분에 광범위한 사용이 있습니다.그것은 다른 필러와 함께 PTFE 재료에서 생산 될 수 있습니다..

장점

• 마찰 이 적고, 스틱 스리프 가 없
• 우수한 동적 및 정적 밀폐
• 오래 사용
• 높은 진압 저항력
• 수역학적 압력이 없습니다.
• 높은 속도와 주파수
• ISO 7425/1 에 따라 구획을 위해 설계

적용 영역

• 크레인
• 주사형 기계
• 수압 압력 실린더
• 포크리프트
• 건설 기계
• 세르보 실린더
• 수압 차단기
• 풍력 터빈
• 자동차 산업

PTFE 밀폐 반지, 에너지 장착기 엘라스토머 O 반지 0

  D (H8) d (h9) L (+0.2/-0) r1 C 오 링 소재
KL29 008-0031 8 3.1 2.2 0.4 3 2.90x1.78 PTFE
KL29 010-0051 10 5.1 2.2 0.4 3 4.76x1.78 PTFE
KL29 012-0071 12 7.1 2.2 0.4 3 6.75x1.78 PTFE
KL29 014-0091 14 9.1 2.2 0.4 3 8.73x178 PTFE
KL29 015-0075 15 7.5 3.2 0.6 4.5 7.60x262 PTFE
KL29 016-0085 16 8.5 3.2 0.6 4.5 7.60x262 PTFE
KL29 018-0105 18 10.5 3.2 0.6 4.5 9.92x262 PTFE
KL29 018-0131 18 13.1 2.2 0.6 3 12.42x1.78 PTFE
KL29 020-0125 20 12.5 3.2 0.6 4.5 12.37x262 PTFE
KL29 020-0151 20 15.1 2.2 0.6 3 14.00x178 PTFE
KL29 022-0145 22 14.5 3.2 0.6 4.5 13.95x262 PTFE
KL29 022.15-1465 22.15 14.65 3.2 0.6 4.5 13.95x262 PTFE
KL29 024-0165 24 16.5 3.2 0.6 4.5 15.88x262 PTFE
KL29 025-014 25 14 4.2 1 6 13.87x353 PTFE
KL29 025-0175 25 17.5 3.2 0.6 4.5 17.13x262 PTFE
KL29 025-0201 25 20.1 2.2 0.6 3 20.35x178 PTFE
KL29 028-0205 28 20.5 3.2 0.6 4.5 20.29x262 PTFE
KL29 030-0225 30 22.5 3.2 0.6 4.5 21.89x262 PTFE
KL29 032-021 32 21 4.2 1 6 20.22x353 PTFE
KL29 032-0245 32 24.5 3.2 0.6 4.5 23.81x262 PTFE
KL29 032-0271 32 27.1 2.2 0.6 3 26.70x1.78 PTFE
KL29 034-0265 34 26.5 3.2 0.6 4.5 25.07x262 PTFE
KL29 035-024 35 24 4.2 1 6 23.40x353 PTFE
KL29 035-0275 35 27.5 3.2 0.6 4.5 26.64x262 PTFE
KL29 035-0301 35 30.1 2.2 0.6 3 29.87x178 PTFE
KL29 036-0285 36 28.5 3.2 0.6 4.5 28.25x262 PTFE
KL29 038-0305 38 30.5 3.2 1 4.5 29.82x262 PTFE
KL29 040-0245 40 24.5 6.3 1.3 8 23.17x533 PTFE
KL29 040-029 40 29 4.2 1 6 28.17x353 PTFE
KL29 040-0325 40 32.5 3.2 0.6 4.5 31.42x262 PTFE
KL29 042-031 42 31 4.2 1 6 29.75x353 PTFE
KL29 045-034 45 34 4.2 1 6 32.92x353 PTFE
KL29 048-037 48 37 4.2 1 6 36.1x353 PTFE
KL29 050-034.5/1 50 34.5 6.3 1 8 34.29x533 PTFE
KL29 050-039 50 39 4.2 1 6 37.69x353 PTFE
KL29 050-0425 50 42.5 3.2 0.6 4.5 42.52x262 PTFE
KL29 050.8-039.8 50.8 39.8 4.2 1 6 39.69x353 PTFE
KL29 052-041 52 41 4.2 1 6 39.69x353 PTFE
KL29 055-044 55 44 4.2 1 6 42.86x353 PTFE
KL29 057-046 57 46 4.2 1 6 44.45x353 PTFE
KL29 058-047 58 47 4.2 1 6 46.04x353 PTFE
KL29 060-0445 60 44.5 6.3 1 8 43.82x533 PTFE
KL29 060-049 60 49 4.2 1 6 47.63x353 PTFE
KL29 063-047.5 63 47.5 6.3 1.3 8 47.00x533 PTFE
KL29 063-052 63 52 4.2 1 6 50.80x353 PTFE
KL29 063-0555 63 55.5 3.2 0.6 4.5 55.25x262 PTFE
KL29 063.5-056 63.5 56 3.2 0.6 4.5 55.25x262 PTFE
KL29 065-0495 65 49.5 6.3 1.3 8 47.00x533 PTFE
KL29 065-054 65 54 4.2 1 6 52.39x353 PTFE
KL29 068-057 68 57 4.2 1 6 55.56x353 PTFE
KL29 070-0545 70 54.5 6.3 1.3 8 53.34x533 PTFE
KL29 070-059 70 59 4.2 1 6 57.15x353 PTFE
KL29 075-0595 75 59.5 6.3 1.3 8 56.52x533 PTFE
KL29 075-064 75 64 4.2 1 6 63.09x353 PTFE
KL29 080-059 80 59 8.1 1.8 10.5 58.00x699 PTFE
KL29 080-0645 80 64.5 6.3 1.3 8 62.87x533 PTFE
KL29 080-069 80 69 4.2 1 6 68.26x353 PTFE
KL29 082.5-067 82.5 67 6.3 1.3 8 66.04x533 PTFE
KL29 085-064 85 64 8.1 1.8 10.5 63.00x699 PTFE
KL29 085-0695 85 69.5 6.3 1.3 8 69.22x533 PTFE
KL29 085-074 85 74 4.2 1 6 73.03x353 PTFE
KL29 090-069 90 69 8.1 1.8 10.5 68x699 PTFE
KL29 090-0745 90 74.5 6.3 1.3 8 72.40x533 PTFE
KL29 090-079 90 79 4.2 1 6 78.97x353 PTFE
KL29 095-074 95 74 8.1 1.8 10.5 72.39x699 PTFE
KL29 095-079.5 95 79.5 6.3 1.3 8 78.74x533 PTFE
KL29 095-084 95 84 4.2 1 6 82.14x353 PTFE
KL29 100-079 100 79 8.1 1.8 10.5 77.00x699 PTFE
KL29 100-084.5 100 84.5 6.3 1.3 8 81.92x533 PTFE
KL29 100-089 100 89 4.2 1 6 88.50x353 PTFE
KL29 101.6-0861 101.6 86.1 6.3 1.3 8 85.09x533 PTFE
KL29 105-089.5 105 89.5 6.3 1.3 8 88.27x533 PTFE
KL29 105-094 105 94 4.2 1 6 91.67x353 PTFE
KL29 108-0925 108 92.5 6.3 1.3 8 91.44x533 PTFE
KL29 110-089 110 89 8.1 1.8 10.5 88.00x699 PTFE
KL29 110-0945 110 94.5 6.3 1.3 8 91.44x533 PTFE
KL29 110-099 110 99 4.2 1 6 98.02x353 PTFE
KL29 115-094 115 94 8.1 1.8 10.5 92.00x7 PTFE
KL29 115-0995 115 99.5 6.3 1.3 8 97.80X533 PTFE

직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요

개인 정보 정책 중국 좋은 품질 수력 피스톤 밀봉 공급업체. 저작권 © 2023-2024 sealhose.com . 판권 소유.